
ÎÒ¹«Ë¾Äâ½ÓÄÉÒԾɻ»Ð·½·¨²É¹ºÒ»ÅúÍÁʯ·½Ê©¹¤×°±¸¡£ÏÖ½«ÓйØÊÂÏîͨ¸æÈçÏ£º
Ò»¡¢ÕбêÄÚÈÝ
£¨Ò»£©×°±¸Ãû³ÆºÍÊýÄ¿£º
ÕбêÄÚÈÝ
·Ö±ê1£º
1̨¾ÉÍÆÍÁ»úµÄתÈô¦Öóͷ££¬Öû»²É¹º160hpÍÆÍÁ»ú1̨¡£
·Ö±ê2£º
4̨¾ÉÍÆÍÁ»úµÄתÈô¦Öóͷ££¬Öû»²É¹º160hpÍÆÍÁ»ú3̨¡£
·Ö±ê3£º
2̨¾ÉÍÚ¾ò»úµÄתÈô¦Öóͷ££¬Öû»²É¹º20¶Ö¼¶ÍÚ¾ò»ú3̨¡£
·Ö±ê4£º
6̨¾É×°ÔØ»úµÄתÈô¦Öóͷ££¬Öû»²É¹º5¶Ö×°ÔØ»ú6̨¡£
·Ö±ê5£º
3̨¾É×°ÔØ»úµÄתÈô¦Öóͷ££¬Öû»²É¹º5¶Ö×°ÔØ»ú3̨¡£
·Ö±ê6£º
3̨¾Éµ¥¸ÖÂÖѹ·»úµÄתÈô¦Öóͷ££¬Öû»²É¹º26¶Öµ¥¸ÖÂÖѹ·»ú4̨¡£
·Ö±ê7£º
4̨¾Éµ¥¸ÖÂÖѹ·»úµÄתÈô¦Öóͷ££¬Öû»²É¹º26¶Öµ¥¸ÖÂÖѹ·»ú4̨¡£
£¨¶þ£©×°±¸µÄÏêϸ¹æ¸ñ¡¢ÊÖÒÕÒªÇó¼ûÕбêÎļþ-Õбê×°±¸¹æ¸ñ¼°ÊÖÒÕÒªÇó¡£
£¨Èý£©²É¹ºµ¥Î»£ºAG³¬Íæ»á¡£
£¨ËÄ£©Ð»ú½»»õËùÔÚ: ¹ãÎ÷ÇøÄÚºÍÔÆÄÏÏîÄ¿£¨ÒÔÌõԼΪ׼£©¡£
£¨Î壩¾É»ú½»½ÓËùÔÚ£ºÓÉͶ±êÈ˵½¾É»ú´æ·ÅËùÔÚ×ÔÐÐ×éÖ¯ÔËÊ䣨¼ûÕбêÎļþ£©
£¨Áù£©±¨¼Û·½·¨¼°ÓÐÓÃÆÚ£º¹Ì¶¨¼ÛÇ®£¬±¨¼ÛÔÚ2018Äê12ÔÂ31ÈÕǰÓÐÓá£
£¨Æß£©¹©»õʱ¼ä£ºÇ©ÊðÌõÔ¼ºó30ÌìÄÚ¡£
¶þ¡¢±¨ÃûÌõ¼þ
£¨Ò»£©Í¶±êÈËÐë¾ßÓÐÏìӦװ±¸Éú²úÔÊÐíÖ¤µÄÉú²úÉÌ»òÆäÊÚȨÊðÀíÉÌ£¬Éú²úÉ̶ÔÍ³Ò»Æ·ÅÆÖ»ÄÜίÍÐÒ»¸öÊðÀíÉ̼ÓÈëͶ±ê¡£
£¨¶þ£©Í¶±êÈËÐëÊÇÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚ×¢²áµÄ×ÔÁ¦·¨ÈË»ú¹¹£¬¾ßÓÐÓÐÓõÄÓªÒµÖ´ÕÕ£¬ÓªÒµÖ´ÕÕÔÚÓÐÓõÄı»®¹æÄ£ÄÚ¡£
£¨Èý£©½üÈýÄ꣨½ü3ÄêÖ¸2015Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁ½ñ£¬ÈÏ׼ʱ¼äÒÔÌõԼǩÊðʱ¼äΪ׼£©ÄÚ¾ßÓÐͬÀ๤³Ì×°±¸¹©»õÂÄÀúºÍÒµ¼¨µÄ×°±¸ÖÆÔìÉÌ»ò×°±¸ÊðÀíÉÌ£¬²¢ÔÚÖ°Ô±¡¢×ʽðµÈ·½Ãæ¾ß±¸ÏìÓ¦µÄ¹©»õÄÜÁ¦¡£
£¨ËÄ£©ÔÚÎÒ¹«Ë¾ÓвúƷȱ·¦¸ñ²»Á¼¼Í¼µÄ¹©Ó¦É̲»½ÓÊܱ¨Ãû¡£
Èý¡¢±¨Ãû¼°ÕбêÎļþµÄÁìÈ¡ºÍµÝ½»£º
£¨Ò»£©±¨Ãûʱ¼ä£º×Ô2018Äê6ÔÂ21ÈÕÆðÖÁ2018Äê 7Ô 2ÈÕÖ¹£¬ÖðÈÕÉÏÎç9:00ÖÁ12:00£¬ÏÂÖç15:00ÖÁ17:30£¬½ÚãåÈÕ³ýÍâ¡£
£¨¶þ£©±¨ÃûËùÔÚ£ºÄÏÄþÊÐÖлªÂ·17ºÅ¹ãÎ÷AG³¬Íæ»á´óÏÃ24Â¥2407ÊÒÎï×Ê×°±¸²¿¡£
£¨Èý£©ÊÚȨÈËÇëЯ´ø¼Ó¸ÇͶ±êÈË·¨È˹«ÕµÄÒÔÏÂ×ÊÁÏ£º
1.ÏÈÈÝÐźÍÊÚȨίÍÐÊéÔ¼þ£»2.ÆóÒµ·¨¶¨´ú±íÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ£»3.ÓªÒµÖ´ÕÕ¸±±¾£¨È«±¾£©¸´Ó¡¼þ£»4¡¢±¨ÃûÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ£»5¡¢¹«Ë¾¼°²úÆ·¼ò½é£»
£¨ÒÔÉϸ´Ó¡¼þÐëÑéÔ¼þ£©
£¨ËÄ£©ÕбêÎļþµÄÁìÈ¡£º×Ô±¸´æ´¢×°±¸£¬ÔÚ±¨Ãûʱͨ¹ý×ʸñÔ¤ÉóºËºó¿½±´¡£
£¨Î壩Ͷ±êÎļþµÝ½»ËùÔÚ£ºÄÏÄþÊÐÖлªÂ·17ºÅ¹ãÎ÷AG³¬Íæ»á´óÏÃ24Â¥2407ÊÒÎï×Ê×°±¸²¿¡£
£¨Áù£©Í¶±êÎļþµÝ½»µÄ×èֹʱ¼ä£º2018Äê7ÔÂ4 ÈÕÉÏÎç9ʱ30·Ö¡£
£¨Æß£©¿ª±êʱ¼ä£º2018Äê7ÔÂ4ÈÕÉÏÎç9ʱ30·Ö¡£
£¨°Ë£©¿ª±êËùÔÚ£ºÄÏÄþÊÐÖлªÂ·17ºÅ¹ãÎ÷AG³¬Íæ»á´óÏÃ24Â¥¾Û»áÊÒ¡£
ËÄ¡¢ÁªÏµ·½·¨
ÁªÏµÈË£ºÎ¤ÏÈÉú
ÁªÏµµç»°£º0771-2519201
Îå¡¢¾É×°±¸µÄ¿¼²ì
£¨Ò»£©ÉóºË·½·¨£º×ÔÐп¼²ì
£¨¶þ£©¿¼²ìËùÔÚ¼°ÁªÏµÒªÁì¼ûϱíºÍ¸½¼þ
2018ÄêÒԾɻ»Ð¾É×°±¸Çåµ¥/uploadfile/2018/0621/20180621044554576.xlsx
£º
| ·Ö±ê | ×°±¸Ãû³Æ | ÐͺŠ| ³§¼Ò | ³ö³§±àºÅ | ³ö³§ÈÕÆÚ | ´æ·ÅËùÔÚ | µØµã | ÁªÏµÈË | ÁªÏµµç»° | |||||
| 1 | 10#ÍÆÍÁ»ú | SD16 | É½ÍÆ | 1209B008415 | 2009.04.01 | ÄÏÄþÊÐÐËÄþÇøÎåÌÁÕòÖÜΧ | ·Ö¹«Ë¾ÎåÌÁÁϳ¡ | ÁõµÂ½Ü | 13707883020 | |||||
| 2 | ÍÆÍÁ»ú | SD16 | É½ÍÆ | SD16AA108474 | 2008.5 | ¶¼°Í·Áù·Ö²¿ | ¹ãÎ÷ºÓ³ØÊаÍÂíÏØ¶¼°Í·Áù·Ö²¿ | ÁõÏþ·æ | 17777165535 | |||||
| ÍÆÍÁ»ú | SD22 | É½ÍÆ | 0812302 | 2008.12 | ¶¼°Í·Áù·Ö²¿ | ¹ãÎ÷ºÓ³ØÊаÍÂíÏØ¶¼°Í·Áù·Ö²¿ | ÁõÏþ·æ | |||||||
| ÍÆÍÁ»ú | SD16 | É½ÍÆ | SD16AA109270 | 2008.9 | ºÓ³Ø´óÈι¤ÒµÔ° | ¹ãÎ÷ºÓ³ØÊнð³Ç½Çø°×ÍÁÏçµÂµØ´å | ³Â»üʤ | 18207899995 | ||||||
| ÍÆÍÁ»ú | SD16 | É½ÍÆ | SD16AA108475 | 2008.5 | ¹«Ë¾¿ÍÕ» | ÎäÃùÇøË«ÇÅÕòËÕ¹¬´åÄǹ¬ÍÍX037¹«Â·ÅÔ | ñûïÃÍ | 18807719299 | ||||||
| 3 | ÍÚ¾ò»ú | ZX200 | ÈÕÁ¢ | *HHEAWS00C00102181* | 2008 | ÁøÄϸÄÀ©½¨11±ê | ¹ãÎ÷ÄÏÄþÊбöÑôÏØ¹ÅÀ±ÕòÁøÄÏ11±ê | Ö£À¥ | 18076303845 | |||||
| ÍÚ¾ò»ú | ZX200-3 | ÈÕÁ¢ | *HHEAWS00E00102227* | 2007 | Áúˮһ±êÏîÄ¿²¿ | ¹ãÎ÷³ç×óÊÐÁúÖÝÏØÉÏÁú·Áúˮһ±ê | Ì·¿¡×¿ | 18378911677 | ||||||
| 4 | 18#×°ÔØ»ú | CLG856 | Áø¹¤ | 063076 | 2006.03.01 | ºÓ³ØÊнð³Ç½Çø³¤ÀÏÏç | ºÓ³ØÖÁ°ÙÉ«¸ßËÙ¹«Â·Â·ÃæA±ê | Áõ¹ðº£ | 13297788899 18076355168 | |||||
| 22#×°ÔØ»ú | CLG856 | Áø¹¤ | 087553 | 2007.04.01 | ÈÚË®ÏØºÍÆøÕòÖÜΧ | ÈÚË®ÖÁºÓ³Ø¸ßËÙ¹«Â·Ò»·Ö²¿ | ³ÂÀú | 13878920672 | ||||||
| 23#×°ÔØ»ú | CLG856 | Áø¹¤ | 087162 | 2007.04.01 | ºØÖÝÊÐÖÓÉ½ÏØÇåÍåÕò | ÖÓɽÖÁÕÑÆ½¸ßËÙ¹«Â·Ò»·Ö²¿ | ¹ù¾üÍ¢ | 18307873978 | ||||||
| 24#×°ÔØ»ú | ZI50C | Áø¹¤ | 116399 | 2008.06.01 | ºØÖÝÊÐÖÓÉ½ÏØÇåÍåÕò | ÖÓɽÖÁÕÑÆ½¸ßËÙ¹«Â·Ò»·Ö²¿ | ¹ù¾üÍ¢ | 18307873978 | ||||||
| 25#×°ÔØ»ú | CLG856 | Áø¹¤ | 120542 | 2008.07.01 | ÈÚË®ÏØºÍÆøÕòÖÜΧ | ÈÚË®ÖÁºÓ³Ø¸ßËÙ¹«Â·Ò»·Ö²¿ | ³ÂÀú | 13878920672 | ||||||
| 27#×°ÔØ»ú | CLG856 | Áø¹¤ | 123111 | 2008.08.01 | ÄÏÄþÊÐÁ¼ÇìÇø´óÌÁÕò | ÎâÛ×ÖÁ´óÌÁ¸ßËÙ¹«Â·2±êÏîÄ¿²¿ | ËÕº£»Ô | 15277165050 | ||||||
| 5 | ×°ÔØ»ú£¨³¤-403£© | ZL50C | Áø¹¤ | 1508G138633 | 2008 | ÁøÄϸÄÀ©½¨11±ê | ¹ãÎ÷ÄÏÄþÊбöÑôÏØ¹ÅÀ±ÕòÁøÄÏ11±ê | Ö£À¥ | 18076303845 | |||||
| ×°ÔØ»ú£¨³¤-405£© | 856 | Áø¹¤ | 1508F117512 | 2009 | ÁøÄϸÄÀ©½¨11±ê | ¹ãÎ÷ÄÏÄþÊбöÑôÏØ¹ÅÀ±ÕòÁøÄÏ11±ê | Ö£À¥ | 18076303845 | ||||||
| ×°ÔØ»ú£¨³¤-406£© | 856 | Áø¹¤ | 1508J168431 | 2009 | ÁøÄϸÄÀ©½¨11±ê | ¹ãÎ÷ÄÏÄþÊбöÑôÏØ¹ÅÀ±ÕòÁøÄÏ11±ê | Ö£À¥ | 18076303845 | ||||||
| 6 | 32#µ¥¸ÖÂÖÕñ¶¯Ñ¹Â·»ú | XS190A | Ð칤 | 1190070018 | 2007.04.10 | ºÓ³ØÊÐÂÞ³ÇÏØ | ÈÚË®ÖÁºÓ³Ø¸ßËÙ¹«Â·¶þ·Ö²¿ | ÍõÒã | 18577195187 17776340850 | |||||
| 36#µ¥¸ÖÂÖÕñ¶¯Ñ¹Â·»ú | XS202 | Ð칤 | 1200090040 | 2009.03.18 | ºÓ³ØÊнð³Ç½Çø³¤ÀÏÏç | ºÓ³ØÖÁ°ÙÉ«¸ßËÙ¹«Â·Â·ÃæA±ê | Áõ¹ðº£ | 13297788899 18076355168 | ||||||
| 38#µ¥¸ÖÂÖÕñ¶¯Ñ¹Â·»ú | XS202 | Ð칤 | 1200090046 | 2009.03.18 | ÄÏÄþÊнÄÏÇøÂÞ´åË®¿âÖÜΧ | ÄÏÄþÊÐÈÆ³Ç¸ßËÙÎ÷»·Â·ÏîÄ¿ | ³ÂÇìÌì | 13481020570 | ||||||
| 7 | ѹ·»ú | XS202 | Ð칤 | 20090050 | 2009.5 | Îï×Ê×°±¸·Ö¹«Ë¾ÐÞÀí³§ | çßÎä· | ñûïÃÍ | 18807719299 | |||||
| ѹ·»ú | XS190A | Ð칤 | 1190080027 | 2008.5 | ¹«Ë¾¿ÍÕ» | ÎäÃùÇøË«ÇÅÕòËÕ¹¬´åÄǹ¬ÍÍX037¹«Â·ÅÔ | ñûïÃÍ | 18807719299 | ||||||
| µ¥¸ÖÂÖѹ·»ú£¨³¤-505£© | XS202 | Ð칤 | 1190080021 | 2009 | ÁøÄϸÄÀ©½¨11±ê | ¹ãÎ÷ÄÏÄþÊбöÑôÏØ¹ÅÀ±ÕòÁøÄÏ12±ê | Ö£À¥ | 18076303845 | ||||||
| ѹ·»ú£¨³¤-507£© | XS202 | Ð칤 | 903011 | 2009 | ºÓ³Ø´óÈι¤ÒµÔ° | ¹ãÎ÷ºÓ³ØÊнð³Ç½Çø°×ÍÁÏçµÂµØ´å | ³Â»üʤ | 18207899995 | ||||||
2018Äê6ÔÂ21ÈÕ
