
广西工程手艺研究院有限公司招标治理小组和监视治理小组凭证《AG超玩会内部招标治理步伐》及《AG超玩会工程质料治理步伐》要求,对原厂零部件简单泉源采购招标文件、投标文件及评标等程序举行综合审查,现将推荐中标候选人效果公示如下:
一、招标单位:广西工程手艺研究院有限公司
二、招标内容:简单泉源原厂零部件采购
三、开标时间:2021年10月12日至2021年10月14日
四、中标推荐候选人公示
| 序号 | 中标单位 | 中标内容 | 条约金额
(万元) |
| 1 | 广西杰平机械装备有限公司 | 南方路机装备原厂零部件采购 | 250.00 |
| 2 | 广西合天下工程机械装备有限公司 | 厦工装备原厂零部件采购 | 40.00 |
| 3 | 广西山推工程机械有限公司 | 山推原厂零部件采购 | 40.00 |
| 4 | 广西南宁欧信蹊径工程有限公司 | 维特根系列路面装备原厂零部件采购 | 350.00 |
| 5 | 广西小松工程机械装备有限责任公司 | 小松装备原厂零部件采购 | 100.00 |
| 6 | 广西徐重机械有限公司 | 徐工装备原厂零部件采购 | 450.00 |
| 7 | 广西鼎路机械装备有限公司 | 山猫装备原厂零部件采购 | 30.00 |
| 8 | 广西三新工程机械有限公司 | 三一泵送系列装备原厂零部件采购 | 100.00 |
| 9 | 广西南宁宁成机械有限公司 | 戴纳派克装备原厂零部件采购 | 60.00 |
| 10 | 森达美信昌机械工程(广西)有限公司 | 卡特彼勒装备原厂零部件采购 | 100.00 |
| 11 | 广西千里通配件营销有限公司 | 柳工装备原厂零部件采购 | 150.00 |
| 12 | 南宁市钢神商业有限公司 | 贵州钢绳采购 | 190.00 |
| 13 | 广西中南华星机械装备有限公司 | 沃尔沃装备原厂零部件采购 | 150.00 |
| 14 | 广西和弘美工程机械有限公司 | 国产山猫装备原厂零部件采购 | 30.00 |
| 15 | 南宁工润商业有限公司 | 嘉实多润滑油采购 | 80.00 |
| 16 | 广西孚友商业有限公司 | 美孚汽机油采购 | 30.00 |
| 17 | 广西语木机械有限公司 | 宝马格机械装备原厂零部件采购 | 100.00 |
| 18 | 南宁市和总轮胎汽车配件有限公司 | 向阳轮胎、壳牌润滑油采购 | 150.00 |
| 19 | 北京新铁斯达装备有限公司 | 卡萨格兰德和赫特履带钻机原厂零部件 | 120.00 |
| 20 | 廊坊玛连尼-法亚机械有限公司 | 玛连尼原厂零部件采购 | 150.00 |
| 21 | 广州益锐工程机械装备有限公司 | 三一起面装备原厂零部件采购 | 150.00 |
| 22 | 四川建设机械(集团)股份有限公司 | 川建塔吊原厂零部件采购 | 150.00 |
| 23 | 浙江威肯特智能机械有限公司 | 浙江威肯特沥青泵原厂零部件采购 | 70.00 |
| 24 | 北京欧亚机械装备股份有限公司 | 欧亚沥青洒布车原厂零部件采购 | 80.00 |
| 25 | 珠海仕高玛机械装备有限公司 | 仕高玛搅拌锅原厂零部件采购 | 50.00 |
| 26 | 陕西中鼎力大举鼎科技有限公司 | 中大机械原厂零部件采购 | 150.00 |
| 27 | 摩巴(大连)自动控制系统有限公司 | 摩巴原厂零部件采购 | 80.00 |
| 28 | 上海盾牌矿筛有限公司 | 盾牌筛网采购 | 80.00 |
| 29 | 湖南润天智科机械制造有限公司 | 湖南润通拌杂站原厂零部件采购 | 80.00 |
| 30 | 无锡雪桃集团有限公司 | 雪桃沥青站原厂零部件采购 | 100.00 |
| 31 | 潍坊市路通机械电子有限公司 | 潍坊路通拌杂站原厂零部件采购 | 80.00 |
| 32 | 廊坊德基机械科技有限公司 | 廊坊德基沥青站原厂零部件采购 | 100.00 |
| 33 | 安迈工程装备(上海)有限公司 | 安迈沥青站原厂零部件采购 | 100.00 |
| 34 | 中交西安筑路机械有限公司 | 西筑沥青站原厂零部件采购 | 100.00 |
| 35 | 江苏林泰阁工程装备有限公司 | 林泰阁原厂零部件采购 | 150.00 |
五、公示时间:2021年10月27日至2021年10月30日
六、监视单位及电话
广西工程手艺研究院有限公司纪检监察室或党委办公室,监视部分电话:0771-2569957/2569969。
如加入本次投标的投标人对所公示的中标候选人持有异议,请于公示期内以书面形式与广西工程手艺研究院有限公司纪检监察室或党委办公室联系。
广西工程手艺研究院有限公司
2021年10月27日
